15 Milhões ainda não tomaram vacina da gripe; prazo vai até sexta

VIVA 300x139 - 15 Milhões ainda não tomaram vacina da gripe; prazo vai até sextaA Campanha Nacional de Vacinação, que começou em 10 de abril, atingiu 75% do público-alvo em todo o país até esta quarta-feira (29), de acordo com o balanço do Ministério da Saúde. No entanto, quase 14,8 milhões de pessoas ainda não tomaram a vacina.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que a campanha nacional acaba na sexta-feira (31), mas que a partir de segunda (3) as doses restantes ficarão disponíveis para toda a população.

Segundo o ministério, em todo o Brasil 44,6 milhões de pessoas já procuraram uma unidade de saúde para se vacinar.

Os principais alvos da campanha são gestantes, mulheres que deram à luz há menos de 45 dias, crianças menores de seis anos, idosos, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores da área de saúde, professores e povos indígenas (leia mais abaixo).

Segundo o ministério, em todo o Brasil 44, milhões de pessoas já procuraram uma unidade de saúde para se vacinar.

 Status da campanha de vacinação
Estado População Doses aplicadas Cobertura (%)
Rio de Janeiro 4.902.445 2.824.851 57,62
Acre 242.134 157.071 64,87
São Paulo 13.477.738 8.809.624 65,36
Bahia 4.107.807 2.949.064 71,79
Distrito Federal 817.939 597.784 73,08
Rio Grande do Sul 3.829.699 2.843.790 74,26
Mato Grosso do Sul 801.907 597.378 74,49
Santa Catarina 1.987.390 1.490.109 74,98
BRASIL 59.469.681 44.648.325 75,08
Pará 2.095.999 1.583.041 75,53
Piauí 905.543 690.051 76,2
Tocantins 423.089 325.939 77,04
Sergipe 567.774 439.347 77,38
Ceará 2.563.445 1.991.930 77,71
Mato Grosso 859.343 678.544 78,96
Roraima 193.706 154.557 79,79
Goiás 1.862.979 1.487.589 79,85
Rio Grande do Norte 993.277 805.646 81,11
Maranhão 1.877.403 1.537.420 81,89
Paraná 3.352.193 2.750.127 82,04
Paraíba 1.185.997 979.287 82,57
Rondônia 430.942 362.832 84,2
Alagoas 876.935 749.921 85,52
Espirito Santo 1.053.545 903.102 85,72
Minas Gerais 6.077.516 5.273.007 86,76
Pernambuco 2.644.685 2.368.797 89,57
Amapá 203.313 192.567 94,71
Amazonas 1.134.938 1.104.950 97,36

Fonte: g1.globo.com

Foto: Andre Borges/Agência Brasília