O Governo Federal iniciou pagamento do Auxílio Brasil na última quarta-feira, 17.
O benefício médio pago às famílias passou de R$ 186,68 para R$ 224,41 e serão contempladas mais de 14,5 milhões de famílias em investimento superior a R$ 3,25 bilhões
As famílias beneficiadas em outubro pelo Bolsa Família, que mantinham a elegibilidade até o fim daquele mês, foram todas migradas, sem exigência de recadastramento. Os cartões e senhas utilizados para saque do Bolsa Família também seguem válidos e podem ser usados para receber o novo programa social.
Na microrregião os números são os seguintes:
MUNICÍPIOS | FAMÍLIAS | TOTAL | BENEFÍCIO MÉDIO |
ADUSTINA | 3.117 | 607.321,00 | 194,84 |
ANTAS | 2.545 | 459.868,00 | 180,69 |
BANZAÊ | 2.062 | 523.021,00 | 253,65 |
CÍCERO DANTAS | 5.403 | 1.040.139,00 | 192,51 |
CIPÓ | 3.098 | 810.762,00 | 261,70 |
EUCLIDES DA CUNHA | 9.991 | 2.665.207,00 | 266,76 |
FÁTIMA | 3.585 | 805.721,00 | 224,75 |
HELIÓPOLIS | 2.074 | 438.447,00 | 211,40 |
NOVA SOURE | 4.630 | 1.281.853,00 | 276,86 |
PARIPIRANGA | 4.684 | 1.130.183,00 | 241,29 |
RIBEIRA DO AMPARO | 3.320 | 806.321,00 | 242,87 |
RIBEIRA DO POMBAL | 7.507 | 1.457.365,00 | 194,13 |
Fonte: jeremoabo.com.br