Nesta terça-feira (23) a Bahia ultrapassou a marca de 1 milhão de baianos vacinados com a primeira dose da vacina contra o coronavírus (Covid-19). A Bahia é o terceiro estado do Brasil em número de doses aplicadas, tendo recebido 2.039.600 doses entre Coronavac e Oxford, desde o dia 18 de janeiro, quando chegou a primeira remessa.
Na avaliação do secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, “o número de 1.009.958 baianos vacinados representa uma esperança para a sociedade e, em breve, com a chegada da vacina Sputnik V (de 9,7 milhões de doses) adquirida pelo governador Rui Costa, avançaremos mais rápido na imunização. Será possível imunizar todos os idosos acima de 60 anos e profissionais das áreas de educação e segurança”, ressalta o secretário.
MUNICÍPIO | DOSES DISTRIBUIDAS | PERCENTUAL DE DOSES APLICADAS |
Ribeira do Pombal | 4.813 | 73,1% |
Cipó | 1.810 | 64,8% |
Banzaê | 2.882 | 78,3% |
Ribeira do Amparo | 1.324 | 73,8% |
Nova Soure | 2.470 | 71% |
Olindina | 2.092 | 75,5% |
Cícero Dantas | 3608 | 76% |
Antas | 2.027 | 68,2% |
Adustina | 1.428 | 86,7% |
Sítio do Quinto | 989 | 72,3% |
Fátima | 1.524 | 72,9% |
Heliópolis | 1.167 | 68% |
Novo Triunfo | 990 | 65,4% |
Itapicuru | 1.241 | 86,6% |
Paripiranga | 2.692 | 100,4% |
Euclides da Cunha | 6.615 | 76,6% |
Fonte: Saude.ba